편안하고 친절한 상담과 안전하고 섬세한 치료
GAMIL ST.MARY'S INTERNAL MEDICINE
GAMIL ST.MARY'S INTERNAL MEDICINE
진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PAPER00001 | 일반진단서 | 10,000 | 2022-09-16 | ||
건강진단서 | 20,000 | 검진항목에 따른 차이 발생 | 2022-09-16 | ||
흉부진단 검사 단독진단 | 15,000 | 2022-09-16 | |||
PAPER00000 | 통원확인서(학생용) | 2,000 | 2022-09-16 | ||
통원확인서 | 5,000 | 2022-09-16 | |||
소견서 | 5,000 | 2022-09-16 | |||
PDZ090007001 | 진료확인서 | 2,000 | 2022-09-16 | ||
A0002 | 공무원채용검사료 | 40,000 | 2022-09-16 | ||
A0001 | 채용검사료 | 30,000 | 2022-09-16 | ||
보건증검사와 서류 | 15,000 | 2022-09-16 | |||
PAPERCOPY | 차트복사(1장당) | 1,000 | 1~5매 | 2022-09-16 | |
PAPERSCOPY | 차트복사(1장당) | 100 | 6매이상 | 2022-09-16 | |
PAPER00003 | CD복사 | 5,000 | 2022-09-16 | ||
각종서류 재발급 | 3,000 | 2022-09-16 |
평 일 오전 8:30 -오후 6:30
토요일 오전 8:30 -오후 3:00
점심시간 오후 1:00 -오후 2:00
휴 진 일요일 및 공휴일