편안하고 친절한 상담과 안전하고 섬세한 치료
GAMIL ST.MARY'S INTERNAL MEDICINE
GAMIL ST.MARY'S INTERNAL MEDICINE
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료-Ⅱ | SLEEP1 | 수면내시경관리료(위) | 40,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료-Ⅱ | SLEEP2 | 수면내시경관리료(대장) | 80,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
내시경, 천자 및 생검료 | 진정내시경환자관리료-Ⅱ | 수면내시경관리료(위+대장) | 100,000 | - | - | 2022-09-16 | |||||
초음파검사료 | 기본초음파 | S-CAROTID | 경동맥 초음파 | 30,000 | - | - | 갑상선초음파 없이 단독으로 검사 | 2022-09-16 | |||
초음파검사료 | 진단초음파 | S-THYROID | 갑상선 초음파 | 40,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파 | 갑상선+경동맥 초음파 | 60,000 | - | - | 2022-09-16 | |||||
초음파검사료 | 진단초음파 | S-BREAST | 유방 초음파 | 80,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파 | S-ECHO | 심장-경흉부 심초음파 | 100,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파 | S-PROSTATE | 복부-남성생식기초음파 | 50,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
초음파검사료 | 진단초음파 | 갑상선+경동맥+복부 초음파 | 110,000 | - | - | 2022-09-16 | |||||
초음파검사료 | 진단초음파 | 갑상선+경동맥+복부+유방 초음파 | 160,000 | - | - | 2022-09-16 | |||||
검사료 | 기능검사 | 골밀도검사 | 30,000 | - | - | 2022-09-16 | |||||
검사료 | 인바디검사 | 10,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
검사료 | B형간염검사 | 5,000 | - | - | 항원,항체 각각 | 2022-09-16 | |||||
검사료 | C형간염검사 | 20,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
검사료 | 종양표지자검사(4종) | 50,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
검사료 | 비타민D검사 | 12,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
예방접종료 | 대상포진 | V-ZOSTER | 스카이조스터주(대상포진생바이러스백신) | 120,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | 대상포진 | V-ZOSTER | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 160,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | v-gada4 | 가다실 프리필드시린지[인유두종바이러스 4가(6,11,16,18형) 백신(유전자재조합)] | 150,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | 사람유두종바이러스감염증 | V-gada | 가다실 9 프리필드시린지[인유두종바이러스9가(6, 11, 16, 18, 31, 33, 45 | 200,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | Tdap(파상풍, 디프테리아, 백일해 | V-TDAP | 부스트릭스프리필드시린지(성인용 흡착디프테리아, 파상풍 톡소이드 및 정제백일해 혼합 백신) | 50,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | 폐렴구균 | V-PNEUMO13 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) | 120,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | 폐렴구균 | V-PNEUMO23 | 프로디악스-23 프리필드시린지(폐렴구균백신) | 60,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | 홍역/유행성이하선염/풍진 | V-MMR2 | MMRII(홍역,유행성이하선염및풍진혼합생바이러스백신) | 25,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | A형간염 | V-HAV | 아박심160U성인용주(A형간염백신) | 60,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | B형간염 | V-HBV | 유박스비주(B형간염백신,유전자재조합) | 20,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||
예방접종료 | 계절독감 | 35,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
주사료 | 비타민D주사 | 20,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
주사료 | 태반주사 | 20,000 | - | - | 2022-09-16 |
평 일 오전 8:30 -오후 6:30
토요일 오전 8:30 -오후 3:00
점심시간 오후 1:00 -오후 2:00
휴 진 일요일 및 공휴일