편안하고 친절한 상담과 안전하고 섬세한 치료
GAMIL ST.MARY'S INTERNAL MEDICINE
GAMIL ST.MARY'S INTERNAL MEDICINE
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함 |
약제비 포함 |
||||
주사료 | 아미노산수액100cc | 30,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
주사료 | 아미노산수액250cc | 45,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
주사료 | 고급아미노산수액500cc | 80,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
주사료 | 몸살주사(수용성 타이레놀 유사성분) | 40,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
주사료 | 칼로리수액 | 100,000 | - | - | 2022-09-16 | ||||||
주사료 | 비타민B | 5,000 | - | - | 수액제에 첨가 시 | 2022-09-16 | |||||
주사료 | 비타민C | 5,000 | - | - | 수액제에 첨가 시 | 2022-09-16 | |||||
주사료 | 마늘주사 | 10,000 | - | - | 수액제에 첨가 시 | 2022-09-16 | |||||
주사료 | 감초주사 | 10,000 | - | - | 수액제에 첨가 시 | 2022-09-16 | |||||
주사료 | 집중력 향상주사(징코민) | 20,000 | - | - | 수액제에 첨가 시 | 2022-09-16 |
평 일 오전 8:30 -오후 6:30
토요일 오전 8:30 -오후 3:00
점심시간 오후 1:00 -오후 2:00
휴 진 일요일 및 공휴일